<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatusea &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://tatusea.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatusea.com</link>
	<description>Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 19:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple tiene más dinero para gastar que el gobierno de EE.UU.</title>
		<link>http://tatusea.com/apple-tiene-mas-dinero-para-gastar-que-el-gobierno-de-ee-uu/527/</link>
		<comments>http://tatusea.com/apple-tiene-mas-dinero-para-gastar-que-el-gobierno-de-ee-uu/527/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 03:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tatusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatusea.com/apple-tiene-mas-dinero-para-gastar-que-el-gobierno-de-ee-uu/</guid>
		<description><![CDATA[Las reservas de la compañía ascienden en estos momentos a 76.000 millones de dólares, mientras que las cifras presentadas por el Departamento del Tesoro muestran que el gobierno estadounidense dispone de un saldo efectivo de 73.000 millones de dólares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las reservas de la compañía ascienden en estos momentos a 76.000 millones de dólares, mientras que las cifras presentadas por el Departamento del Tesoro muestran que el gobierno estadounidense dispone de un saldo efectivo de 73.000 millones de dólares</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatusea.com/apple-tiene-mas-dinero-para-gastar-que-el-gobierno-de-ee-uu/527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscas hotel en USA Google ha lanzado su&#8230;</title>
		<link>http://tatusea.com/buscas-hotel-en-usa/524/</link>
		<comments>http://tatusea.com/buscas-hotel-en-usa/524/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 07:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tatusea</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[tatusea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatusea.com/buscas-hotel-en-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Buscas hotel en USA? Google ha lanzado su nuevo servicio de búsqueda de hoteles, por ahora con cobertura solo para Estados Unidos. El sistema permite la búsqueda por ciudades para luego elegir las características del hotel. La búsqueda nos direcciona a alguno de los sistemas de reserva ya conocidos como por ejemplo hotels.com o booking.com. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscas hotel en USA?<br />
Google ha lanzado su nuevo servicio de búsqueda de hoteles, por ahora con cobertura solo para Estados Unidos. El sistema permite la búsqueda por ciudades para luego elegir las características del hotel. La búsqueda nos direcciona a alguno de los sistemas de reserva ya conocidos como por ejemplo hotels.com o booking.com.<br />
Para probarlo <a href="http://www.google.com/hotelfinder/" rel="nofollow">http://www.google.com/hotelfinder/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tatusea.com/buscas-hotel-en-usa/524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

